Каталоги запасных частей к спецтехнике Автокран КС-4562 Кабельная разводка по поворотной раме

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
42
43
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
52
53
Позиция на иллюстрации Заводской номер детали Название детали
1 КГ 3х16 L=2,5 м Кабель № 7 В корзину
2 КГ 2х1,5 L=3,4 м Кабель № 10 В корзину
3 КГ 2х2,5 L=1,5 м Кабель № 11 В корзину
4 КГ 1х10 L=2,2 м Кабель № 12 В корзину
5 КГ 1х10 L=2,2 м Кабель № 12 В корзину
6 КГ 3х16 L=4,5 м Кабель № 25 В корзину
7 КГ 3х2,5 L=5,5 м Кабель № 30 В корзину
8 КГ 1х10 L=2,1 м Кабель № 31 В корзину
9 КГ 1х10 L=2,9 м Кабель № 32 В корзину
10 КГ 1х10 L=3.1 м Кабель № 33 В корзину
11 КГ 1х10 L=2,8 м Кабель № 38 В корзину
12 КГ 1х10 L=2,8 м Кабель № 38 В корзину
13 КГ 3х2,5 L=3,6 м Кабель № 40 В корзину
14 КГ 2х2,5 L=1,6 м Кабель № 49 В корзину
15 КГ 3х2,5 L=5,5 м Кабель № 30 В корзину
16 КГ 3х2,5 L=5,5 м Кабель № 30 В корзину
17 КГ 3х2,5 L=5,5 м Кабель № 30 В корзину
18 КГ 3х16 L=2,5 м Кабель № 7 В корзину
19 КГ 1х10 L=2,6 м Кабель № 63 В корзину
20 КГ 1х10 L=2,3 м Кабель № 64 В корзину
21 КГ 2х1,5, L=5,6 м Кабель № 110 В корзину
22 ПВ 3-1,5, L=1,6 м Провод № 1, 31, 47, 49, N В корзину
23 ПВ 3-1,5 L=1,5 м Провод № 2, 30, 34, 35 В корзину
24 ПВ 3-1,5 L=1,8 м Провод № 3 В корзину
25 ПВ 3-1,5 L=1,9 м Провод № 4 В корзину
26 ПВ 3-1,5 L=1.7 м Провод № 6 В корзину
27 ПВ 3-1,5 L=1,8 м Провод № 3 В корзину
28 ПВ 3-1,5 L=2,0 м Провод № 27, В4, С4 В корзину
29 КГ 2х2,5 L=1,0 м Кабель № 14 В корзину
30 ПВ 3-1,5 L=3,7 м Провод В корзину
31 ПВ 3-16 L=1,1 м Провод № Р1, Р2, РЗ, Р4, Р5, Р6 В корзину
32 ПВ 3-2,5 L=2,2 м Провод № 9 В корзину
33 ПВ 3-2,5 L=1,7 м Провод № 13 В корзину
34 КГ 3х2,5 L=2,1 м Кабель № 20 В корзину
35 КГ 3х16 L=3,8 м Кабель № 22 В корзину
36 КГ 3х2,5 L=3,2 м Кабель № 23 В корзину
37 КГ 3х16 L=1,4 м Кабель № 67 В корзину
38 КГ 3х2,5 L=2,1 м Кабель № 20 В корзину
39 КГ 2х2,5 L= 1,4 м Кабель № 35 В корзину
40 КГ 2х2,5 L=2,8 м Кабель № 17 В корзину
41 КГ 3х2,5 L=1,3 м Кабель № 36 В корзину
42 КГ 3х2,5 L=1,7 м Кабель № 95 В корзину
43 ПВ 3-2,5 L=1,7 м Провод № 13 В корзину
44 КГ 3х1,5 L=4,1 м Кабель № 57 В корзину
45 КГ 2х1,5 L=3,0 м Кабель № 34 В корзину
46 КГ 2х1,5 L=3,0 м Кабель № 34 В корзину
47 ПВ 3-2,5 L=2,5 м Провод В корзину
48 КГ 3х16 L=2,5 м Кабель № 7 В корзину
49 КГ 1х10 L=0,5 м Кабель № 58 В корзину
50 ПВ 3-1,5 L=2,2 м Провод № 58, 59 В корзину
51 ПВ 3-1,5 L=3,2 м Провод № 60 В корзину
52 ПВ 3-1,5 L=3,2 м Провод № 60 В корзину
53 ПВ 3-1,5 L=2.0 м Провод № 81 В корзину
ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наличие и возможность поставки уточняйте у менеджера компании.
Возникли вопросы?
Мы вам поможем!
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит всю необходимую информацию.

Прикрепить «Бланк заказа»: